รายการ Tournament รับสมัคร แข่งขันวันที่ เงินรางวัลรวม สถานะ
True 5G ROV Young Master 2023 : จ.นครสวรรค์ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 7 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 8,000 เปิดรับสมัคร
True 5G ROV Young Master 2023 : โลตัสอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 29 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 8,000 เปิดรับสมัคร
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนทวีธาภิเษก บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 29 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 8,000 เปิดรับสมัคร
True 5G ROV Young Master 2023 : Blueport Huahin จ.ประจวบคีรีขันต์ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 22 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 8,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรบินสันสระบุรี จ.สระบุรี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 8 ก.ย. 66 9 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม (Offline) 3 ก.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 2 ก.ย. 66 - 2 ก.ย. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม จ.กรุงเทพ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 26 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : เซ็นทรัลชลบุรี จ.ชลบุรี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 26 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา (Offline) 3 ก.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 26 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ร้าน Ruma Caf? จ.พิษณุโลก (Offline) 3 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรบินสันกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : เซ็นทรัลระยอง จ.ระยอง (Offline) 3 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Central Korat Hall 2 จ.นครราชสีมา (Offline) 3 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่2 (Offline) 3 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โตโยต้า เจริญศรี จ.นครพนม (Offline) 3 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรบินสัน ลำปาง จ.ลำปาง (Offline) 3 ก.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 12 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรบินสันกำแพงเพเชร จ.กำแพงเพชร (Offline) 3 ก.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (Offline) 3 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 5 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรบินสัน จ.ฉะเชิงเทรา (Offline) 3 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 5 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : อบจ. ขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น (Offline) 3 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 5 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : คณะวิทยาการคอมฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 5 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 3 ส.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ศูนย์การเรียนรู้ CIC Esports สะพานหิน จ.ภูเก็ต (Offline) 3 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Lotus's เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (Offline) 3 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Lotus ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 29 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : หอประชุมโรงเรียน จ.อุดรธานี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 29 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 26 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Pattani Asean Mall จ.ปัตตานี (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) (Offline) 3 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 23 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Lotus's เมืองชุมพร จ.ชุมพร (ชุมพร-ระนอง) (Offline) 3 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 23 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Big C ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (Offline) 3 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Lotus's เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (กระบี่-พังงา) (Offline) 3 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.พัทลุง (พัทลุง-ตรัง-สตูล) (Offline) 3 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : TOP plaza พะเยา จ.พะเยา (Offline) 3 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ห้างมาร์กโฟร์ จเเพร่ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : หอประชุมโรงเรียนสมุทปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 21 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : Central Festival Hatyai จ.สงขลา (Offline) 3 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ห้องประชุมชั้น2สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ (Offline) 3 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 16 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G ROV Young Master 2023 : ห้างสรรพสินค้าริเวอร์พลาซ่าเมเจอร์นนทบุรี จ.นนทบุรี (Offline) 3 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master Online : Arena of Valor (ROV) Tournament 1 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 20 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 10,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL West ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : South สนาม1 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : North สนาม1 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : North สนาม2 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast02 สนาม2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 5 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 3 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 4 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : East ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : South สนาม2 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA- West ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : นนทบุรี ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA- West ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL West ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : สมุทรปราการ 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : ปทุมธานี 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 2 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : East ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast02 สนาม2 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast01 สนาม1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast01 สนาม1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : North สนาม2 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : North สนาม1 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : South สนาม2 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : South สนาม1 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 จบการแข่งขัน
TRUE5G YOUNG MASTER ROV SPECIAL MATCH BY TRUE5G X FUTURE PARK 1 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 19,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) ระดับประเทศ 23 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 600,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคกลาง) 15 ส.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคเหนือ) 15 ส.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคใต้) 15 ส.ค. 65 - 14 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคอีสาน) 15 ส.ค. 65 - 7 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : Arena of Valor (ROV) (Online) 14 ส.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 29 ส.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 10,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : Mingle Mall ข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 1 ต.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัยเทคนิค สระแก้ว (Offline) 7 ก.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 1 ต.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเขต 1 (Offline) 7 ก.ค. 65 - 25 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : นครปฐม (Offline) 7 ก.ค. 65 - 25 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : เทคนิคระยอง (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV มหาวิทยาลัยรังสิต(Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัสท่าทอง พิษณุโลก (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : สถาบันปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี (PIM) (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 23 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC) (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 19 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรบินสัน ฉะเชิงเทรา (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ศูนย์การค้า ริเวอร์พลาซ่า (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : Lotus ท่ายาง เพชรบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 17 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 17 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Regiion) : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (Offline) 7 ก.ค. 65 - 16 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (Offline) 7 ก.ค. 65 - 14 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ตลาดต้นสัก (Offline) 7 ก.ค. 65 - 11 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัส เขาขาด จ.นครสวรรค์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 10 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน