รายการ Tournament รับสมัคร แข่งขันวันที่ เงินรางวัลรวม สถานะ
True5G U18 Master 2023 : นนทบุรี ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : East ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : South สนาม2 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : BMA- West ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 3 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 4 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 5 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : North สนาม1 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : North สนาม2 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : NorthEast02 สนาม2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL West ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : South สนาม1 ครั้งที่2 17 เม.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 5,000 เปิดรับสมัคร
True5G U18 Master 2023 : South สนาม2 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : South สนาม1 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast02 สนาม2 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast01 สนาม1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : NorthEast01 สนาม1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : North สนาม2 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : East ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : North สนาม1 ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 2 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : ปทุมธานี 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA- West ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : CENTRAL West ครั้งที่1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : BMA - Esat สนาม 1 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
True5G U18 Master 2023 : สมุทรปราการ 17 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66 4 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 5,000 ยังไม่เริ่มการแข่งขัน
TRUE5G YOUNG MASTER ROV SPECIAL MATCH BY TRUE5G X FUTURE PARK 1 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 19,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) ระดับประเทศ 23 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 600,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคกลาง) 15 ส.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคเหนือ) 15 ส.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคใต้) 15 ส.ค. 65 - 14 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Thailand Master 2022 Arena of Valor (ROV) (ภาคอีสาน) 15 ส.ค. 65 - 7 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 1,000,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 2022 : Arena of Valor (ROV) (Online) 14 ส.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 29 ส.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 10,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : Mingle Mall ข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 1 ต.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัยเทคนิค สระแก้ว (Offline) 7 ก.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 1 ต.ค. 65 - 1 ต.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเขต 1 (Offline) 7 ก.ค. 65 - 25 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : นครปฐม (Offline) 7 ก.ค. 65 - 25 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : เทคนิคระยอง (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV มหาวิทยาลัยรังสิต(Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัสท่าทอง พิษณุโลก (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : สถาบันปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี (PIM) (Offline) 7 ก.ค. 65 - 24 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 23 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC) (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Offline) 7 ก.ค. 65 - 19 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรบินสัน ฉะเชิงเทรา (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ศูนย์การค้า ริเวอร์พลาซ่า (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : Lotus ท่ายาง เพชรบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 17 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 17 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Regiion) : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (Offline) 7 ก.ค. 65 - 16 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (Offline) 7 ก.ค. 65 - 14 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ตลาดต้นสัก (Offline) 7 ก.ค. 65 - 11 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัส เขาขาด จ.นครสวรรค์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 10 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (Offline) 7 ก.ค. 65 - 10 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV Mark Four Plaza อ.เมือง จ.แพร่ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 10 ก.ย. 65 10 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : รร.ปทุมคงคา (Offline) 7 ก.ค. 65 - 9 ก.ย. 65 9 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิศวกรรมเทคโนโลยีแหลมฉบัง ชลบุรี 2 (Offline) 7 ก.ค. 65 - 6 ก.ย. 65 6 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 6 ก.ย. 65 6 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 5 ก.ย. 65 5 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV Central Hall อ.เมือง จ .สุราษฏร์ธานี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 4 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โรบินสัน ลพบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้างเซ้นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัสท่าหลวง พิจิตร (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV Union Mall (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัส ปิ่นเกล้า (Offline) 7 ก.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 3 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (Offline) 7 ก.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV Central Plaza Nakhonratchasima (Offline) 7 ก.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 28 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV หอประชุมวัฒนธรรม เทศบาลเมือง จ.เพชรบูรณ์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 28 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV Central อยุธยา (Offline) 7 ก.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 28 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โรบินสันสกลนคร (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัสจังหวัดชุมพร (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV Robinson แม่สอด (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ #3 (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โลตัส อ.เมือง จังหวัดกระบี่ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โรบินสัน จ.สระบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 27 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โลตัส พระราม2 (Offline) 7 ก.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จังหวัดหนองคาย (Offline) 7 ก.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV สนามช้าง บุรีรัมย์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้าง Robinson จ.ร้อยเอ็ด (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : วิทยาลัย รำไพพรรณี จันทบุรี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : โลตัส พระราม2 (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV วิทยาลัยอาชีวะสุโขทัย (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ม.ราชภัฏอุดรธานี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โรงเรียนธัญญารัตน์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 19 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ (Offline) 7 ก.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 18 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ห้าง Robinson Lifestyle กำแพงเพชร (Offline) 7 ก.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 14 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว (Offline) 7 ก.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (Offline) 7 ก.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน
True 5G Young Master รุ่น 1 (15 Region) : ROV ศูนย์ CIC PHUKET (Offline) 7 ก.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 8,000 จบการแข่งขัน